top of page

ご注意
会社によっては一部協賛企業と提携していない場合がございます。提携一覧・割引等の詳細はリンク元の窓口会社にてご確認ください

気になる物件があったらまず紹介カード発行を。
必ず事前に所属しているグループ会社の不動産サービス窓口会社で“紹介カード発行”のお手続きをしてください。
物件URLの公式ページから直接、来場予約や資料請求はしないでください。割引対象外となる場合がございます。
※各物件の最新情報・詳細は公式ページにてご確認ください。一部、完売等で表示されない場合があります。※予定価格表示もあります。
2026年4月更新
都道府県 | 市区町村 | 沿線 | 最寄駅 | 徒歩(分) | マ・戸 | 物件名 | 公式ページ | 戸数・区画 | 価格(税込) | 面積(㎡) | 入居予定 | 会社名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 足立区 | 京成本線 | 千住大橋 | 5 | マ | シティタワー千住大橋 | http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/shuto/senjuohashi/ | 462 | 9,000万円~15,500万円 | 54.99~75.68 | 令和9年4月下旬 | 住友不動産 |
東京都 | 足立区 | 東京メトロ千代田線 | 綾瀬 | 1 | マ | シティタワー綾瀬 | http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/shuto/ayase/ | 422 | 11,000万円~13,900万円 | 58,93~74.18 | 令和9年4月下旬 | 住友不動産 |
東京都 | 荒川区 | JR山手線・京浜東北線 | 田端 | 13 | マ | レーベン田端 CROSS EDGE | https://www.leben-style.jp/sapp/T32113?pj=1637 | 35 | 未定 | 55.68~68.27 | 2027年3月下旬 | タカラレーベン |
東京都 | 板橋区 | 東武東上線 | 大山 | 4 | マ | シティタワーズ板橋大山ノースタワー | http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/shuto/ohyama_north/ | 88 | 8,800万円~12,000万円 | 55.60~67.96 | 令和8年6月下旬 | 住友不動産 |
東京都 | 板橋区 | 東武東上線 | 大山 | 4 | マ | シティタワーズ板橋大山サウスタワー | http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/shuto/ohyama_south/ | 239 | 9,600万円~15,900万円 | 53.56~72.01 | 令和8年6月下旬 | 住友不動産 |
東京都 | 板橋区 | 東武東上線 | 上板橋 | 1 | マ | シティタワーズ上板橋イースト | http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/shuto/kamiitabashi_east/ | 315 | 未定 | 55.32~105.66 | 令和11年4月下旬 | 住友不動産 |
東京都 | 板橋区 | 東武東上線 | 上板橋 | 2 | マ | シティタワーズ上板橋セントラル | http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/shuto/kamiitabashi_central/ | 112 | 未定 | 39.24~70.06 | 令和10年4月下旬 | 住友不動産 |
東京都 | 板橋区 | 都営三田線 | 志村坂上 | 7 | 戸 | Rêve 志村坂上 | https://www.jiyujyutaku-navi.com/estate/521117913645 | 1 | 5,880万円 | 80.55 | 令和8年9月 | 自由住宅 |
東京都 | 板橋区 | 都営三田線 | 西高島平 | 4 | 戸 | la vie belle 西高島平 | https://www.jiyujyutaku-navi.com/estate/464494865742 | 1 | 7,980万円 | 105 | 令和8年8月 | 自由住宅 |
東京都 | 板橋区 | 東武東上線 | 大山 | 6 | マ | ジオ板橋大山 | https://geo.8984.jp/mansion/oyama/ | 285 | 7,990万円~8,690万円 | 55.85~55.95 | 令和7年4月 | 伊藤忠ハウジング |
東京都 | 板橋区 | 都営地下鉄三田線 | 板橋区役所前 | 3 | マ | クレヴィア板橋区役所前 | https://www.itochu-sumai.com/itabashi78/ | 78 | 5,390万円〜8,990万円 | 25.59〜60.13 | 令和9年6月 | 伊藤忠ハウジング |
東京都 | 江戸川区 | JR総武線 | 新小岩 | 17 | マ | ル・アール 新小岩 | https://www.leben-style.jp/sapp/T32113?pj=1667 | 54 | 5,699万円~7,037万円 | 67.17~83.07 | 2026年3月下旬 | タカラレーベン |
東京都 | 江戸川区 | 都営新宿線 | 瑞江 | 6 | マ | レーベン瑞江GRACE CORE | https://www.leben-style.jp/sapp/T32113?pj=1629 | 34 | 未定 | 61.53~77.82 | 2027年3月下旬 | タカラレーベン |
東京都 | 江戸川区 | JR総武線 | 平井 | 10 | マ | シティハウス平井 | http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/shuto/hirai/ | 319 | 9,000万円~12,000万円 | 67.38~80.74 | 令和9年4月下旬 | 住友不動産 |
東京都 | 江戸川区 | JR総武線 | 平井 | 7 | マ | シティハウス平井サウス | http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/shuto/hirai_s/ | 50 | 9,600万円 | 70.05~70.99 | 令和9年4月下旬 | 住友不動産 |
東京都 | 大田区 | 京急多摩川線 | 鵜の木 | 7 | マ | シティテラス下丸子 | http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/shuto/shimomaruko/ | 233 | 9,400万円~12,000万円 | 67.34~70.27 | 令和9年4月下旬 | 住友不動産 |
東京都 | 葛飾区 | JR総武線 | 新小岩 | 7 | マ | (仮称)クリオ新小岩プロジェクト | https://www.meiwajisyo.co.jp/clio/947_Shinkoiwa/?waad=cGmsMRaK | 136 | 未定 | 64.17~138.39 | 令和10年10月 | 明和地所 |
東京都 | 北区 | JR京浜東北線 | 赤羽 | 8 | マ | シティテラス赤羽THE EAST | http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/shuto/akabane_east/ | 300 | 1,1000万円~14,300万円 | 67.37~72.62 | 令和9年4月下旬 | 住友不動産 |
東京都 | 北区 | JR京浜東北線 | 赤羽 | 7 | マ | シティテラス赤羽THE WEST | http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/shuto/akabane_west/ | 138 | 未定 | 67.34~70.36 | 令和9年4月下旬 | 住友不動産 |
東京都 | 江東区 | 東京メトロ東西線 | 南砂町 | 7 | マ | シティテラス南砂 | http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/shuto/minamisuna/ | 150 | 11,300万円~13,500万円 | 67.33~67.37 | 令和9年4月下旬 | 住友不動産 |
東京都 | 江東区 | りんかい線・東京モノレール | 国際展示場 | 4 | マ | シティタワーズ東京ベイ | https://www.sumitomo-rd-mansion.jp/shuto/ariake2/ | 1539 | 9,200万円~19,400万円 | 43.20~79.88 | 令和9年4月下旬 | 住友不動産 |
東京都 | 渋谷区 | JR山手線 | 恵比寿 | 8 | マ | グランドヒルズ恵比寿 | http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/shuto/ebisu_tower/ | 310 | 13,500万円~48,000万円 | 40.72~97.43 | 令和9年4月下旬 | 住友不動産 |
東京都 | 杉並区 | 京王線 | 桜上水 | 8 | 戸 | la vie belle 桜上水 | https://www.jiyujyutaku-navi.com/estate/447962644076 | 1 | 8,980万円 | 104.21 | 令和8年1月 | 自由住宅 |
東京都 | 杉並区 | 京王井の頭線 | 三鷹台 | 5 | 戸 | la vie belle 久我山 | https://www.jiyujyutaku-navi.com/estate/510682081930 | 4 | 9,480~9,780万円 | 81.81~97.24 | 令和8年7月 | 自由住宅 |
東京都 | 杉並区 | 京王線 | 代田橋 | 8 | 戸 | la vie belle 代田橋 | https://www.jiyujyutaku-navi.com/estate/518581210395 | 2 | 9,880・1億1,000万円 | 85.86・90.31 | 令和8年8月 | 自由住宅 |
東京都 | 杉並区 | JR中央線 | 西荻窪 | 10 | 戸 | la vie belle 西荻窪第三期 | https://www.jiyujyutaku-navi.com/estate/520214886562 | 2 | 1億700万・1億1000万円(予定) | 79.50~78.50 | 令和8年9月 | 自由住宅 |
東京都 | 杉並区 | JR中央線 | 西荻窪 | 3 | 戸 | la vie belle 西荻窪 | https://www.jiyujyutaku-navi.com/estate/508348400141 | 3 | 1億1,880~1億2,400万円(予定) | 88.08~96.39 | 令和8年9月 | 自由住宅 |
東京都 | 杉並区 | 京王井の頭線 | 富士見ヶ丘 | 2 | 戸 | la vie belle 富士見ヶ丘 | https://www.jiyujyutaku-navi.com/estate/518150123267 | 3 | 1億4,300~1億8,400万円(予定) | 92.16~117.45 | 令和8年10月 | 自由住宅 |
東京都 | 杉並区 | JR中央線 | 西荻窪 | 13 | マ | クレヴィア杉並西荻窪 | https://www.itochu-sumai.com/suginaminishiogikubo/ | 32 | 未定 | 46.01〜126.25 | 令和9年3月 | 伊藤忠ハウジング |
東京都 | 墨田区 | JR総武線 | 錦糸町 | 11 | マ | シティタワー錦糸公園 | http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/shuto/kinshikouen/ | 130 | 13,300万円~17,900万円 | 55.41~72.08 | 令和9年10月下旬 | 住友不動産 |
東京都 | 世田谷区 | 小田急電鉄小田原線 | 下北沢 | 15 | マ | プレミスト代沢 Hillside Forest | https://www.daiwahouse.co.jp/mansion/kanto/tokyo/daizawa/ | 46 | 詳細は公式サイトをご覧ください。 | ― | 令和9年9月 | 大和ハウス工業 |
東京都 | 世田谷区 | 小田急小田原線 | 喜多見 | 4 | 戸 | ザ・リーフィア世田谷喜多見 | https://www.odakyu-leafia.jp/house/setagayakitami3/ | 1 | 18,848万円 | 133.57 | 諸手続終了次第入居可 | 小田急不動産 |
東京都 | 世田谷区 | 京王線 | 桜上水 | 12 | マ | シティテラス桜上水 | http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/shuto/sakurajosui/ | 143 | 10,800万円~13,200万円 | 70.34 | 令和9年1月下旬 | 住友不動産 |
東京都 | 世田谷区 | 小田急小田原線 | 梅ヶ丘 | 3 | 戸 | la vie belle 梅ヶ丘 | https://www.jiyujyutaku-navi.com/estate/512158854264 | 2 | 1億2,080万円~1億2,450万円(予定) | 83.40~88.00 | 令和8年12月 | 自由住宅 |
東京都 | 世田谷区 | 東急田園都市線 | 駒沢大学 | 12 | 戸 | la vie belle 駒沢大学 | https://www.jiyujyutaku-navi.com/estate/456612877236 | 6 | 14,800万円~17,400万円(予定) | 110.36~125.95 | 令和8年3月 | 自由住宅 |
東京都 | 世田谷区 | 東急田園都市線 | 桜新町 | 5 | マ | クリオ桜新町ザ・クラシック | https://www.meiwajisyo.co.jp/clio/932_Sakurashimmachi/?waad=oJbokZgl&ugad=oJbokZgl | 1 | 33,988.6万円 | 100.03 | 令和8年11月 | 明和地所 |
東京都 | 世田谷区 | 小田急電鉄小田原線 | 祖師ヶ谷大蔵 | 8 | マ | クレヴィア世田谷砧ザ・コート | https://www.itochu-sumai.com/setagaya-kinuta/ | 31 | 9,490万円〜13,710万円 | 45.18〜89.18 | 令和9年1月 | 伊藤忠ハウジング |
東京都 | 中央区 | 都営大江戸線 | 勝どき | 7 | マ | ベイサイドタワー晴海 | http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/shuto/bst/ | 352 | 25,000万円 | 76.13 | 令和9年4月下旬 | 住友不動産 |
東京都 | 中央区 | 東京メトロ有楽町線 | 月島 | 5 | マ | グランドシティタワー月島 | http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/shuto/tsukishima/ | 1285 | 16,400万円~32,500万円 | 58.13~86.96 | 令和9年3月下旬 | 住友不動産 |
東京都 | 中央区 | 東京メトロ有楽町線 | 月島 | 12 | マ | パークタワー晴海 27階 | https://www.jiyujyutaku-navi.com/estate/523114212877 | 1 | 1億9,980万円 | 82.27 | 令和8年3月 | 自由住宅 |
東京都 | 中央区 | 東京メトロ半蔵門線 | 水天宮前 | 3 | マ | クリオ日本橋人形町 | https://www.meiwajisyo.co.jp/clio/945_Nihonbashi/?waad=NBA5oHlk | 24 | 未定 | 44.01~90.30 | 令和9年9月 | 明和地所 |
東京都 | 豊島区 | 西武池袋線 | 椎名町 | 3 | マ | シャリエ椎名町 | https://chalier-shiinamachi.jp/ | 82 | 6,390万円~9,590万円 | 34.87~63.10 | 令和7年12月 | 伊藤忠ハウジング |
東京都 | 豊島区 | 東京メトロ有楽町線 | 池袋 | 1 | マ | グランドシティタワー池袋 | http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/shuto/gctikebukuro/ | 878 | 16,000万円~29,800万円 | 54.92~78.44 | 令和9年1月下旬 | 住友不動産 |
東京都 | 中野区 | 東京メトロ丸ノ内線 | 新中野 | 10 | 戸 | la vie belle 中野 | https://www.jiyujyutaku-navi.com/estate/447962524814 | 2 | 1億1,680・1億1,880万円 | 122.3・127.97 | 令和8年4月 | 自由住宅 |
東京都 | 練馬区 | 西武新宿線 | 上石神井 | 11 | マ | シティテラス善福寺公園 | http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/shuto/zenpukuji/ | 170 | 7,900万円~9,300万円 | 67.34~70.27 | 令和9年4月下旬 | 住友不動産 |
東京都 | 練馬区 | 西武池袋線 | 保谷 | 14 | 戸 | la vie belle 南大泉 | https://www.jiyujyutaku-navi.com/estate/464451474323 | 7 | 7,680万円~8,980万円(予定) | 101.47~112.59 | 令和8年1月 | 自由住宅 |
東京都 | 練馬区 | 都営大江戸線 | 光が丘 | 14 | マ | レーベン光が丘 GLOW GARDEN | https://www.leben-style.jp/sapp/T32113?pj=1289 | 77 | 未定 | 47.39~73.92 | 2027年3月下旬 | タカラレーベン |
東京都 | 練馬区 | 西武池袋線 | 石神井公園 | 4 | マ | クリオ石神井公園ザ・グラン | https://www.meiwajisyo.co.jp/clio/938_Shakujii-koen/?waad=fINgWIoL | 65 | 未定 | 74.60~163.56 | 令和10年3月 | 明和地所 |
東京都 | 練馬区 | 西武池袋線 | 練馬 | 9 | マ | クリオ練馬ブライトマークス | https://www.meiwajisyo.co.jp/clio/946_Nerima/?waad=cfyF5WPT | 40 | 未定 | 46.14~70.31 | 令和10年4月 | 明和地所 |
東京都 | 練馬区 | 西武池袋線 | 石神井公園 | 3 | マ | クレヴィア石神井公園 | https://www.itochu-sumai.com/shakujii/ | 83 | 9,510万円〜12,640万円 | 35.70~89.80 | 令和8年11月 | 伊藤忠ハウジング |
bottom of page
