top of page

ご注意
会社によっては一部協賛企業と提携していない場合がございます。提携一覧・割引等の詳細はリンク元の窓口会社にてご確認ください

気になる物件があったらまず紹介カード発行を。
必ず事前に所属しているグループ会社の不動産サービス窓口会社で“紹介カード発行”のお手続きをしてください。
物件URLの公式ページから直接、来場予約や資料請求はしないでください。割引対象外となる場合がございます。
※各物件の最新情報・詳細は公式ページにてご確認ください。一部、完売等で表示されない場合があります。※予定価格表示もあります。
2026年9月更新
都道府県 | 市区町村 | 沿線 | 最寄駅 | 徒歩(分) | マ・戸 | 物件名 | 公式ページ | 戸数・区画 | 価格(税込) | 面積(㎡) | 入居予定 | 会社名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良県 | 奈良市 | 近鉄奈良線、JR大和路線 | 近鉄奈良、奈良 | 4、7 | マ | レ・ジェイド奈良三条道り | https://sumai.es-conjapan.co.jp/sanjodori77/ | 77 | 6,890万円~15,990万円 | 75.33~101.11 | 令和8年8月 | エスコン |
京都府 | 京都市 | 京都市営地下鉄烏丸線 | 五条 | 4 | マ | レーベン京都河原町五条 ONE SUITE | https://www.leben-style.jp/sapp/T32113?pj=1579 | 186 | 5,100万円台~10,900万円台 | 50.68~85.03 | 令和8年11月下旬 | タカラレーベン |
京都府 | 京都市 | 阪急京都線 | 烏丸 | 7 | マ | ザ・四条烏丸レジデンス | http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/kansai/shijokarasuma/ | 38 | 7,500 | 56.74 | 令和9年4月下旬 | 住友不動産 |
京都府 | 京都市 | 京都市営地下鉄東西線 | 二条 | 13 | マ | シティハウス京都二条城 北邸 | https://www.sumitomo-rd-mansion.jp/kansai/nijojo/index.html | 78 | 未定 | 44.17~134.91 | 令和10年12月上旬 | 住友不動産 |
京都府 | 京都市 | 京都市営地下鉄東西線 | 二条 | 13 | マ | シティハウス京都二条城 南邸 | https://www.sumitomo-rd-mansion.jp/kansai/nijojo/index.html | 42 | 未定 | 46.58~84.96 | 令和9年12月中旬 | 住友不動産 |
京都府 | 京都市 | 京都市営地下鉄烏丸線 | 松ヶ崎 | 5 | マ | プレミスト京都 松ケ崎 | https://www.daiwahouse.co.jp/mansion/kinki/kyoto/matsugasaki/ | 394 | 詳細は公式サイトをご覧ください。
| 64.01~159.67 | 諸手続終了次第入居可 | 大和ハウス工業 |
京都府 | 京都市 | 京都市営地下鉄東西線 | 二条城前 | 5 | マ | プレミスト京都 三条堀川 | https://www.daiwahouse.co.jp/mansion/kinki/kyoto/sanjo-horikawa/ | 85 | 詳細は公式サイトをご覧ください。
| 43.05~121.54 | 令和8年9月予定 | 大和ハウス工業 |
大阪府 | 大阪市 | JR、Osaka Metro谷町線 | 大阪、東梅田 | 8、5 | マ | レ・ジェイド大阪梅田 | https://sumai.es-conjapan.co.jp/doyama227/access.html | 225 | 4,790万円~17,990万円 | 26.58~69.9 | 令和9年2月 | エスコン |
大阪府 | 大阪市 | Osaka Metro南港ポートタウン線(ニュートラム) | 中ふ頭 | 5 | マ | レ・ジェイド南港 | https://sumai.es-conjapan.co.jp/nankounaka55/ | 55 | 3,690万円~4,790万円 | 63.8〜81.02 | 即入居可 | エスコン |
大阪府 | 大阪市 | JR片町線(学研都市線) | 鴫野 | 3 | マ | クレヴィアしぎの前 | https://www.itochu-sumai.com/shigino/ | 99 | 未定 | 52.33~70.49 | 令10年3月 | 伊藤忠ハウジング |
大阪府 | 大阪市 | 大阪メトロ今里筋線 | 新森古市 | 4 | マ | シティハウス新森 | http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/kansai/shimmori/ | 100 | 4,700~5,500 | 64.34 | 令和8年12月下旬 | 住友不動産 |
大阪府 | 大阪市 | 大阪メトロ谷町線 | 天王寺 | 5 | マ | シティハウス天王寺堀越町 | http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/kansai/horikoshicho/ | 56 | 9,500~10,200 | 67.34 | 令和9年4月下旬 | 住友不動産 |
大阪府 | 大阪市 | 大阪メトロ堺筋線 | 堺筋本町 | 3 | マ | シティタワー大阪本町 | http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/kansai/osakahonmachi/ | 855 | 6,300~47,800 | 37.27~102.52 | 令和9年7月下旬 | 住友不動産 |
大阪府 | 大阪市 | 大阪メトロ御堂筋線 | 天王寺 | 3 | マ | シティタワー天王寺 | http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/kansai/chausuyama/ | 179 | 9,900~48,000 | 55.86~140.44 | 令和9年4月下旬 | 住友不動産 |
大阪府 | 大阪市 | 大阪メトロ御堂筋線 | 梅田 | 3 | マ | 梅田ガーデンレジデンス | http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/kansai/umeda_gr/ | 584 | 7,100~23,000 | 41.04~87.72 | 令和9年7月下旬 | 住友不動産 |
大阪府 | 門真市 | 京阪本線 | 古川橋 | 4 | マ | シティタワー古川橋 | http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/kansai/furukawabashi/ | 648 | 4,800~8,700 | 54.41~72.66 | 令和9年3月中旬 | 住友不動産 |
大阪府 | 吹田市 | 阪急千里線 | 北千里駅 | 16~17 | マ | レ・ジェイドシティ千里藤白台 | https://sumai.es-conjapan.co.jp/fujishirodai5choume/?utm_source=sumai.es&utm_medium=referral&utm_campaign=sumai.es | 642 | 5,490万円~6,290万円 | 73.31~75.90 | 即入居可 | エスコン |
大阪府 | 摂津市 | JR京都線 | 千里丘 | 2 | マ | プレミストタワー千里丘 | https://www.daiwahouse.co.jp/mansion/kinki/osaka/senrioka335/ | 335 | 詳細は公式サイトをご覧ください。
| 56.15~75.77 | 令和9年10月予定 | 大和ハウス工業 |
大阪府 | 豊中市 | 阪急電鉄宝塚線 | 三国 | 7 | マ | ウエリス三国シティ サウ ス | https://wellith.jp/mikuni335/ | 240 | 4,498万円~6,198万円 | 58.47~71.22 | 令9年7月 | 伊藤忠ハウジング |
大阪府 | 東大阪市 | 近鉄奈良線 | 若江岩田 | 8 | マ | シティテラス若江岩田 | http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/kansai/wakaeiwata/ | 436 | 3,800~5,300 | 64.27~70.01 | 令和8年12月中旬 | 住友不動産 |
大阪府 | 東大阪市 | 大阪メトロ中央線 | 高井田 | 5 | マ | シティテラス高井田 | http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/kansai/takaida/ | 198 | 4,700~5,300 | 64.33~67.34 | 令和8年12月中旬 | 住友不動産 |
兵庫県 | 尼崎市 | JR東西線 | 尼崎 | 3 | マ | シティテラス尼崎 | http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/kansai/amagasaki/ | 177 | 6,400~8,100 | 64.31~67.09 | 令和8年12月中旬 | 住友不動産 |
兵庫県 | 神戸市 | 神⼾市営地下鉄⻄神・⼭⼿線 | 名谷 | 3 | マ | リビオシティ神戸名谷 | https://www.livio-sumai.jp/pj/myodani318/ | 318 | 4,858万円~7,598万円 | 56.06~81.77 | 2026年3⽉ | 伊藤忠ハウジング |
兵庫県 | 神戸市 | JR東海道本線 | 三ノ宮 | 15 | マ | ベイシティタワーズ神戸 WEST | http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/kansai/bct_kobe_w/ | 346 | 4,200~16,000 | 47.83~89.89 | 令和9年4月下旬 | 住友不動産 |
兵庫県 | 神戸市 | JR東海道本線 | 三ノ宮 | 16 | マ | ベイシティタワーズ神戸 EAST | http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/kansai/bct_kobe_e/ | 344 | 4,400~30,000 | 38.61~116.04 | 令和9年4月下旬 | 住友不動産 |
兵庫県 | 三田市 | JR福知山線 | 三田 | 2 | マ | ジオ三田 | https://geo.8984.jp/mansion/sanda/ | 541 | 4,100万円~8,990万円 | 58.73~107.27 | 令9年1月1日 | 伊藤忠ハウジング |
兵庫県 | 西宮市 | JR神戸線、阪急今津線、阪神本線 | 西宮、阪神国道、今津 | 6、4、10 | マ | レ・ジェイド西宮ミッドプレイス | https://sumai.es-conjapan.co.jp/nishinomiya49/ | 49 | 6990万円~8990万円 | 70.91~87.17 | 令和8年10月 | エスコン |
兵庫県 | 西宮市 | JR神戸線 | 甲子園口 | 9 | マ | プレミスト甲子園口 | https://www.daiwahouse.co.jp/mansion/kinki/hyogo/koshienguchi/index.html | 85 | 詳細は公式サイトをご覧ください。
| 43.05~121.54 | 令和10年3月予定 | 大和ハウス工業 |
兵庫県 | 姫路市 | JR山陽本線 | 姫路 | 7 | マ | レーベン姫路The Terrace | https://www.leben-style.jp/sapp/T32113?pj=1522 | 28 | 未定 | 76.27・85.87 | 令和9年3月下旬 | タカラレーベン |
bottom of page
