top of page

ご注意
会社によっては一部協賛企業と提携していない場合がございます。提携一覧・割引等の詳細はリンク元の窓口会社にてご確認ください

気になる物件があったらまず紹介カード発行を。
必ず事前に所属しているグループ会社の不動産サービス窓口会社で“紹介カード発行”のお手続きをしてください。
物件URLの公式ページから直接、来場予約や資料請求はしないでください。割引対象外となる場合がございます。
※各物件の最新情報・詳細は公式ページにてご確認ください。一部、完売等で表示されない場合があります。※予定価格表示もあります。
2026年4月更新
都道府県 | 市区町村 | 沿線 | 最寄駅 | 徒歩(分) | マ・戸 | 物件名 | 公式ページ | 戸数・区画 | 価格(税込) | 面積(㎡) | 入居予定 | 会社名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良県 | 奈良市 | 近鉄奈良線 | 近鉄奈良 | 4 | マ | レ・ジェイド奈良三条通り | https://sumai.es-conjapan.co.jp/sanjodori77/ | 77 | 未定 | 66.26~108.03 | 令和8年8月 | エスコン |
京都府 | 京都市 | 阪急京都線 | 烏丸 | 7 | マ | ザ・四条烏丸レジデンス | http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/kansai/shijokarasuma/ | 38 | 7,800~8,200 | 56.74 | 令和9年4月下旬 | 住友不動産 |
京都府 | 京都市 | 京都市営地下鉄東西線 | 二条 | 13 | マ | シティハウス京都二条城 北邸 | https://www.sumitomo-rd-mansion.jp/kansai/nijojo/index.html | 78 | 未定 | 44.17~134.91 | 令和10年10月下旬 | 住友不動産 |
京都府 | 京都市 | 京都市営地下鉄東西線 | 二条 | 13 | マ | シティハウス京都二条城 南邸 | https://www.sumitomo-rd-mansion.jp/kansai/nijojo/index.html | 42 | 未定 | 46.58~84.96 | 令和9年4月下旬 | 住友不動産 |
京都府 | 京都市 | 阪急京都線 | 京都河原町 | 6 | マ | レーベン京都河原町 | https://www.leben-style.jp/sapp/T32113?pj=1521 | 30 | 4,698万円・7,498万円 | 32.84・63.48 | 諸手続完了次第入居可 | タカラレーベン |
京都府 | 京都市 | 京都市営地下鉄烏丸線 | 五条 | 4 | マ | レーベン京都河原町五条 ONE SUITE | https://www.leben-style.jp/sapp/T32113?pj=1579 | 186 | 5,100万円台~10,900万円台 | 50.68~85.03 | 2026年11月下旬 | タカラレーベン |
京都府 | 京都市 | 京都市営地下鉄烏丸線 | 丸太町 | 11 | マ | プレミスト京都 二条城北 | https://www.daiwahouse.co.jp/mansion/kinki/kyoto/nijo/ | 60 | 詳細は公式サイトをご覧ください。 | ― | 令和8年4月予定 | 大和ハウス工業 |
京都府 | 京都市 | 京都市営地下鉄烏丸線 | 松ヶ崎 | 5 | マ | プレミスト京都 松ケ崎 | https://www.daiwahouse.co.jp/mansion/kinki/kyoto/matsugasaki/ | 394 | 詳細は公式サイトをご覧ください。 | ― | 令和8年6月予定 | 大和ハウス工業 |
京都府 | 京都市 | 京都市営地下鉄東西線 | 二条城前 | 5 | マ | プレミスト京都 三条堀川 | https://www.daiwahouse.co.jp/mansion/kinki/kyoto/sanjo-horikawa/ | 85 | 詳細は公式サイトをご覧ください。 | ― | 令和8年9月予定 | 大和ハウス工業 |
大阪府 | 大阪市 | 大阪メトロニュートラム | 中ふ頭 | 5 | マ | レ・ジェイド南港 | https://sumai.es-conjapan.co.jp/nankounaka55/ | 55 | 3,590万円、3,990万円(抽選住戸) | 75.36、81.02 | 令和8年4月 | エスコン |
大阪府 | 大阪市 | 大阪メトロ谷町線 | 田辺 | 14 | マ | シティハウス西田辺 | http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/kansai/nishitanabe/ | 58 | 5,400~6,600 | 67.78 | 令和8年6月下旬 | 住友不動産 |
大阪府 | 大阪市 | 大阪メトロ今里筋線 | 新森古市 | 4 | マ | シティハウス新森 | http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/kansai/shimmori/ | 100 | 4,900~6,300 | 64.34~68.24 | 令和8年6月下旬 | 住友不動産 |
大阪府 | 大阪市 | 大阪メトロ谷町線 | 天王寺 | 5 | マ | シティハウス天王寺堀越町 | http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/kansai/horikoshicho/ | 56 | 7,600~10,200 | 64.42~67.34 | 令和9年4月下旬 | 住友不動産 |
大阪府 | 大阪市 | 大阪メトロ堺筋線 | 堺筋本町 | 3 | マ | シティタワー大阪本町 | http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/kansai/osakahonmachi/ | 855 | 6,300~17,000 | 37.27~70.63 | 令和9年4月下旬 | 住友不動産 |
大阪府 | 大阪市 | 大阪メトロ御堂筋線 | 天王寺 | 3 | マ | シティタワー天王寺 | http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/kansai/chausuyama/ | 179 | 9,000~10,800 | 55.86~68.90 | 令和9年4月下旬 | 住友不動産 |
大阪府 | 大阪市 | 大阪メトロ御堂筋線 | 梅田 | 3 | マ | 梅田ガーデンレジデンス | http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/kansai/umeda_gr/ | 584 | 7,100~23,000 | 41.04~87.72 | 令和9年4月下旬 | 住友不動産 |
大阪府 | 大阪市 | 大阪メトロ谷町線 | 東梅田 | 5 | マ | レ・ジェイド大阪梅田 | https://sumai.es-conjapan.co.jp/doyama227/ | 145 | 未定 | 26.58~208.08 | 令和9年2月 | エスコン |
大阪府 | 大阪市 | 大阪環状線 | 桃谷 | 5 | マ | プレミスト天王寺 五条 | https://www.daiwahouse.co.jp/mansion/kinki/osaka/tennojigojo/ | 34 | 詳細は公式サイトをご覧ください。 | ― | 令和9年4月予定 | 大和ハウス工業 |
大阪府 | 大阪市 | JR片町線(学研都市線) | 鴫野 | 3 | マ | クレヴィアしぎの前 | https://www.itochu-sumai.com/shigino/ | 99 | 未定 | 52.33~70.49 | 令10年3月 | 伊藤忠ハウジング |
大阪府 | 門真市 | 京阪本線 | 古川橋 | 4 | マ | シティタワー古川橋 | http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/kansai/furukawabashi/ | 648 | 4,800~8,500 | 54.41~71.12 | 令和9年3月中旬 | 住友不動産 |
大阪府 | 吹田市 | 阪急千里線 | 北千里 | 16 | マ | レ・ジェイドシティ千里藤白台 | https://sumai.es-conjapan.co.jp/fujishirodai5choume/ | 398 | 4,890万円〜6,690万円 | 73.41〜85.09 | 令和8年3月 | エスコン |
大阪府 | 摂津市 | JR京都線 | 千里丘 | 2 | マ | プレミストタワー千里丘 | https://www.daiwahouse.co.jp/mansion/kinki/osaka/senrioka335/ | 335 | 詳細は公式サイトをご覧ください。 | ― | 令和9年10月予定 | 大和ハウス工業 |
大阪府 | 東大阪市 | 近鉄奈良線 | 若江岩田 | 8 | マ | シティテラス若江岩田 | http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/kansai/wakaeiwata/ | 436 | 3,800~5,300 | 64.27~70.01 | 令和8年6月下旬 | 住友不動産 |
大阪府 | 東大阪市 | 大阪メトロ中央線 | 高井田 | 5 | マ | シティテラス高井田 | http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/kansai/takaida/ | 198 | 4,600~5,600 | 64.33~70.17 | 令和8年6月下旬 | 住友不動産 |
大阪府 | 枚方市 | 京阪本線・京阪交野線 | 枚方市 | 4 | マ | レーベン枚方岡南町 GRAN TERRACE | https://www.leben-style.jp/sapp/T32113?pj=1612 | 42 | 未定 | 66.32~81.80 | 2026年12月中旬 | タカラレーベン |
大阪府 | 箕面市 | 北大阪急行線 | 箕面船場阪大前 | 5 | マ | レ・ジェイド箕面船場ザ・ハウス | https://sumai.es-conjapan.co.jp/minohsemba27/ | 27 | 未定 | 140.34~220.02 | 令和8年12月 | エスコン |
兵庫県 | 尼崎市 | JR東西線 | 尼崎 | 3 | マ | シティテラス尼崎 | http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/kansai/amagasaki/ | 177 | 6,600~8,100 | 64.31~67.09 | 令和8年6月下旬 | 住友不動産 |
兵庫県 | 神戸市 | JR東海道本線 | 三ノ宮 | 15 | マ | ベイシティタワーズ神戸 WEST | http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/kansai/bct_kobe_w/ | 346 | 5,400~16,500 | 54.66 ~89.89 | 令和9年4月下旬 | 住友不動産 |
兵庫県 | 神戸市 | JR東海道本線 | 三ノ宮 | 16 | マ | ベイシティタワーズ神戸 EAST | http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/kansai/bct_kobe_e/ | 344 | 4,400~27,000 | 38.61~100.27 | 令和9年4月下旬 | 住友不動産 |
兵庫県 | 神戸市 | 神⼾市営地下鉄⻄神・⼭⼿線 | 名谷 | 3 | マ | リビオシティ神戸名谷 | https://www.livio-sumai.jp/pj/myodani318/ | 318 | 4,858万円~7,898万円 | 56.06~81.77 | 2026年3⽉ | 伊藤忠ハウジング |
兵庫県 | 三田市 | JR福知山線 | 三田 | 2 | マ | ジオ三田 | https://geo.8984.jp/mansion/sanda/ | 541 | 4,570万円~7,670万円 | 58.73~107.27 | 令9年1月1日 | 伊藤忠ハウジング |
兵庫県 | 三田市 | JR福知山線 | 三田 | 2 | マ | ジオ三田 | https://geo.8984.jp/mansion/sanda/ | 541 | 4,570万円~7,670万円 | 58.73~107.27 | 令9年1月1日 | 伊藤忠ハウジング |
兵庫県 | 西宮市 | JR神戸線 | 甲子園口 | 6 | マ | レ・ジェイド甲子園口 | https://sumai.es-conjapan.co.jp/koshienguchi60/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=gsa_brand&utm_content=koshienguchi60&adfraud=momentum&gad_source=1&gad_campaignid=21863019286&gbraid=0AAAAACnr6VChXJW7vZkHtSJSVTMH90dJg&gclid=CjwKCAiAvaLLBhBFEiwAYCNTfySOX56F0qVwnH80ItW5Thru1_LtkaiZYJkr2Xrelg9ftZWn2y1kYRoCQFYQAvD_BwE | 60 | 未定 | 70.64~120.53 | 諸手続完了次第入居可 | エスコン |
兵庫県 | 西宮市 | JR神戸線 | 西宮 | 6 | マ | レ・ジェイド西宮ミッドプレイス | https://sumai.es-conjapan.co.jp/nishinomiya49/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=gsn_name&gad_source=1&gad_campaignid=22733383611&gbraid=0AAAAACKcNWvxS12YwktSzlsVW0xNri8Cs&gclid=CjwKCAiAvaLLBhBFEiwAYCNTf85RlrjklSVZG_2oEtfkgBjqkxYfEQ9v2ViLIhHHHo_JOXkUQo6f3hoC1jYQAvD_BwE | 49 | 未定 | 70.91~116.80 | 令和8年10月 | エスコン |
兵庫県 | 西宮市 | 阪神本線 | 甲子園 | 13 | マ | レ・ジェイド西宮甲子園 | https://sumai.es-conjapan.co.jp/nishinomiyakoushien9banchou/ | 124 | 5,300万円台~6,900万円台 | 75.00~90.01 | 令和8年3月 | エスコン |
兵庫県 | 姫路市 | JR山陽本線 | 姫路 | 7 | マ | レーベン姫路Project | https://www.leben-style.jp/sapp/T32113?pj=1522 | 28 | 未定 | 76.27・85.87 | 2027年3月下旬 | タカラレーベン |
bottom of page
