top of page

ご注意
会社によっては一部協賛企業と提携していない場合がございます。提携一覧・割引等の詳細はリンク元の窓口会社にてご確認ください

気になる物件があったらまず紹介カード発行を。
必ず事前に所属しているグループ会社の不動産サービス窓口会社で“紹介カード発行”のお手続きをしてください。
物件URLの公式ページから直接、来場予約や資料請求はしないでください。割引対象外となる場合がございます。
※各物件の最新情報・詳細は公式ページにてご確認ください。一部、完売等で表示されない場合があります。※予定価格表示もあります。
2026年9月更新
都道府県 | 市区町村 | 沿線 | 最寄駅 | 徒歩(分) | マ・戸 | 物件名 | 公式ページ | 戸数・区画 | 価格(税込) | 面積(㎡) | 入居予定 | 会社名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮城県 | 仙台市 | 仙台市地下鉄南北線 | 北四番町 | 6 | マ | ネベル仙台PROJECT | https://www.leben-style.jp/sapp/T32113?pj=1492 | 55 | 未定 | 28.38~45.23 | 2028年3月下旬 | タカラレーベン |
福島県 | 福島市 | JR東北本線、奥羽本線、東北・山形新幹線 | 福島 | 6 | マ | レーベン福島 ONE TOWER | https://www.leben-style.jp/sapp/T32113?pj=1471 | 133 | 3,400万円台~4,900万円台 | 66.72〜70.54 | 即入居可
※諸手続き完了後 | タカラレーベン |
北海道 | 旭川市 | JR函館本線・宗谷本線(石北本線直通含む)・富良野線 | 旭川 | 4 | マ | プレミスト旭川ザ・タワー | https://www.daiwahouse.co.jp/mansion/hokkaido/asahikawa/ | 151 | 詳細は公式サイトをご覧ください。 | 100.16~156.45 | 諸手続終了次第入居可 | 大和ハウス工業 |
北海道 | 北広島市 | JR千歳線 | 北広島 | 26 | マ | エスコンフィールドタワー | https://sumai.es-conjapan.co.jp/fvillage508/ | 508 | 4200万円台~5億円台 | 41.16~238.13 | 令和10年12月 | エスコン |
北海道 | 札幌市 | JR函館線 | 手稲 | 5 | マ | レ・ジェイド札幌手稲 | https://sumai.es-conjapan.co.jp/teine56/?utm_source=sumai.es&utm_medium=referral&utm_campaign=sumai.es | 56 | 3,990万円~6,790万円 | 57.54~92 | 令和9年2月 | エスコン |
北海道 | 札幌市 | 地下鉄東豊線・南北線 | さっぽろ | 6 | マ | レ・ジェイド札幌大通ザ・タワー | https://sumai.es-conjapan.co.jp/sapporoodori80/ | 80 | 3,900万円台~7,100万円台 | 41.39~70.20 | 令和8年9月 | エスコン |
北海道 | 札幌市 | 札幌市営地下鉄東豊線 | 福住 | 6 | マ | レーベン福住 LEGEND ARKS | https://www.leben-style.jp/sapp/T32113?pj=1459 | 169 | 3,900万円台~5,500万円台 | 62.49~75.90 | 即入居可
※諸手続き完了後 | タカラレーベン |
北海道 | 札幌市 | 札幌市営地下鉄南北線・東豊線 | さっぽろ | 5 | マ | ネベル札幌 legend core | https://www.leben-style.jp/sapp/T32113?pj=1542 | 70 | 2,900万円台~5,000万円台 | 31.42~44.82 | 即入居可
※諸手続き完了後 | タカラレーベン |
北海道 | 札幌市 | 市営地下鉄東豊線・南北線 | さっぽろ | 6 | マ | レーベン札幌 DIVERSE | https://www.leben-style.jp/sapp/T32113?pj=1589 | 48 | 未定 | 53.59~70.19 | 令和8年8月下旬 | タカラレーベン |
北海道 | 札幌市 | 札幌市営地下鉄東豊線 | 月寒中央 | 1 | マ | レーベン月寒中央 LEGEND ONE | https://www.leben-style.jp/sapp/T32113?pj=1585 | 98 | 未定 | 45.22~80.20 | 令和8年9月下旬 | タカラレーベン |
北海道 | 札幌市 | 札幌市営地下鉄東西線 | 二十四軒 | 6 | マ | ファインレーベン札幌二十四軒 THE SEASON | https://www.leben-style.jp/sapp/T32113?pj=1620 | 89 | 未定 | 54.94~74.98 | 令和9年3月下旬 | タカラレーベン |
北海道 | 札幌市 | 札幌市営地下鉄東西線 | 二十四軒 | 3 | マ | ファインレーベン札幌二十四軒 THE MID | https://www.leben-style.jp/sapp/T32113?pj=1631 | 84 | 3,700万円台~6,500万円台 | 49.12~73.80 | 令和9年3月下旬 | タカラレーベン |
北海道 | 札幌市 | 札幌市営地下鉄東豊線・南北線 | さっぽろ | 8 | マ | ファインレーベングラン札幌 CORE | https://www.leben-style.jp/sapp/T32113?pj=1809 | 142 | 未定 | 49.25~88.89 | 令和10年3月下旬 | タカラレーベン |
北海道 | 札幌市 | 札幌市営地下鉄東豊線・南北線 | さっぽろ | 9 | マ | ファインレーベングラン札幌 EDGE | https://www.leben-style.jp/sapp/T32113?pj=1809 | 88 | 未定 | 52.57~80.34 | 令和9年12月下旬 | タカラレーベン |
北海道 | 札幌市 | 地下鉄東西線 | 西28丁目 | 6 | マ | シティテラス宮ケ丘 | http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/hokkaido/miyagaoka/ | 97 | 7,000 | 70.47 | 令和8年12月下旬 | 住友不動産 |
北海道 | 札幌市 | 地下鉄南北線 | すすきの | 7 | マ | シティタワー札幌すすきの | http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/hokkaido/ct_sapporosusukino/ | 164 | 4,600~11,500 | 42.60~79.06 | 令和9年4月下旬 | 住友不動産 |
北海道 | 札幌市 | 地下鉄東豊線 | 西28丁目 | 6 | マ | シティタワー札幌ザ・レジデンス | http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/hokkaido/cte_sapporo/ | 129 | 未定 | 42.88~71.84 | 令和8年12月下旬 | 住友不動産 |
北海道 | 札幌市 | 札幌市東西線 | 大通 | 6 | マ | モンドミオ札幌大通 南二条 | https://www.daiwahouse.co.jp/mansion/hokkaido/mondomio27/index.html | 63 | 詳細は公式サイトをご覧ください。 | 33.25~50.30 | 諸手続終了次第入居可 | 大和ハウス工業 |
北海道 | 札幌市 | 札幌市営地下鉄東豊線 | 環 状通東 | 1 | マ | プレミスト札幌環状通東ステーションサイド | https://www.daiwahouse.co.jp/mansion/hokkaido/kanjodori/index.html | 121 | 詳細は公式サイトをご覧ください。 | 36.66~73.19 | 令和8年4月予定 | 大和ハウス工業 |
北海道 | 札幌市 | 地下鉄南北線 | すすきの(4版出口) | 9 | マ | ブランシエラ札幌すすきの | https://www.branchera.com/ms/susukino91/ | 91 | 詳細は公式サイトをご覧ください。 | 63.86~79.64 | 令和9年10月予定 | 大和ハウス工業 |
北海道 | 札幌市 | JR函館本線・千歳線 | 苗穂 | 2 | マ | クリオ札幌苗穂ステーションフロント | https://www.meiwajisyo.co.jp/clio/926_Naebo/?waad=9tbmSiaB&ugad=9tbmSiaB | 3 | 未定 | 70.30・81.32 | 令和8年9月 | 明和地所 |
北海道 | 札幌市 | 札幌市営 地下鉄南北線・東豊線 | さっぽろ | 4 | マ | モンドミオ札幌駅 北九条 | https://www.daiwahouse.co.jp/mansion/hokkaido/mondomio-kitakujo/ | 48 | 詳細は公式サイトをご覧ください。 | 39.46 | 令和9年3月予定 | 大和ハウス工業 |
北海道 | 千歳市 | JR千歳線 | 千歳(西2出入口) | 4 | マ | モンドミオ北海道 千歳駅前 | https://www.daiwahouse.co.jp/mansion/hokkaido/mondomio-chitose/index.html | 54 | 詳細は公式サイトをご覧ください。 | 36.44~54.62 | 令和9年3月予定 | 大和ハウス工業 |
秋田県 | 秋田市 | JR秋田新幹線、奥羽本線、羽越本線 | 秋田 | 5 | マ | ウィザースレジデンス秋田ザ・タワー | https://www.leben-style.jp/sapp/T32113?pj=1766 | 105 | 3,798万円~4,648万円 | 62.57~76.68 | 即入居可
※諸手続き完了後 | タカラレーベン |
岩手県 | 盛岡市 | JR東北本線・東北新幹線 | 盛岡 | 25 | マ | レーベン盛岡紺屋町 | https://www.leben-style.jp/sapp/T32113?pj=1510 | 52 | 5,248万円 | 75.71 | 即入居可
※諸手続き完了後 | タカラレーベン |
山形県 | 山形市 | 奥羽本線 | 山形 | 5 | マ | シティタワー山形本町 | http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/tohoku/yamagatahoncho/ | 149 | 3,980~5,900 | 75.20~75.24 | 令和8年12月下旬 | 住友不動産 |
宮城県 | 仙台市 | 仙台市地下鉄南北線 | 北四 番丁 | 1 | マ | プレミスト北四番丁 | https://www.daiwahouse.co.jp/mansion/tohoku/miyagi/k103/index.html | 103 | 詳細は公式サイトをご覧ください。 | 35.20~70.61 | 令和10年9月予定 | 大和ハウス工業 |
宮城県 | 仙台市 | JR仙石線 | 仙台 | 10 | マ | 仙台 THE GRAND SKY | https://www.leben-style.jp/sapp/T32113?pj=1455 | 476 | 2,700万円台~9,000万円台 | 31.08~80.01 | 令和10年1月下旬 | タカラレーベン |
宮城県 | 仙台市 | 地下鉄南北線 | 長町一丁目 | 4 | マ | レーベン長町 THE GATE | https://www.leben-style.jp/sapp/T32113?pj=1565 | 70 | 4,400万円台~6,800万円台 | 52.26~76.50 | 令和8年8月下旬 | タカラレーベン |
宮城県 | 仙台市 | 仙台市地下鉄南北線 | 八乙女 | 4 | マ | レーベン八乙女中央BLAS | https://www.leben-style.jp/sapp/T32113?pj=1652 | 45 | 3,900万円台~6,400万円台 | 55.47~78.68 | 令和9年2月下旬 | タカラレーベン |
宮城県 | 仙台市 | 仙台市地下鉄南北線 | 勾当台公園 | 7 | マ | ザ・レーベン仙台定禅寺通 CAPITAL GATE TOWER | https://www.leben-style.jp/sapp/T32113?pj=1590 | 252 | 未定 | 35.86~140.16 | 2029年3月中旬 | タカラレーベン |
宮城県 | 仙台市 | 地下鉄南北線 | 北四番丁 | 7 | マ | シティテラス上杉 | http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/tohoku/kamisugi2/ | 336 | 6,500~8,200 | 70.23~70.44 | 令和8年12月中旬 | 住友不動産 |
宮城県 | 仙台市 | 地下鉄東西線 | 青葉通一番町 | 5 | マ | シティタワー青葉通一番町 | http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/tohoku/ichibancho/ | 158 | 4,900~9,600 | 47.24~75.18 | 令和8年12月中旬 | 住友不動産 |
bottom of page
