top of page

ご注意
会社によっては一部協賛企業と提携していない場合がございます。提携一覧・割引等の詳細はリンク元の窓口会社にてご確認ください

気になる物件があったらまず紹介カード発行を。
必ず事前に所属しているグループ会社の不動産サービス窓口会社で“紹介カード発行”のお手続きをしてください。
物件URLの公式ページから直接、来場予約や資料請求はしないでください。割引対象外となる場合がございます。
※各物件の最新情報・詳細は公式ページにてご確認ください。一部、完売等で表示されない場合があります。※予定価格表示もあります。
2026年9月更新
都道府県 | 市区町村 | 沿線 | 最寄駅 | 徒歩(分) | マ・戸 | 物件名 | 公式ページ | 戸数・区画 | 価格(税込) | 面積(㎡) | 入居予定 | 会社名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県 | 海老名市 | 小田急小田原線・相鉄本線・JR相模線 | 海老名 | 8 | マ | レ・ジェイド海老名 | https://sumai.es-conjapan.co.jp/ebina236/ | 236 | 未定 | 55.90~87.15 | 2028年3月下旬 | エスコン |
神奈川県 | 海老名市 | 小田急小田原線 | 海老名 | 4 | マ | リーフィアタワー海老名クロノスコート | https://www.odakyu-leafia.jp/mansion/ebina-tower/ | 304 | 7,538万円~24,000万円 | 68.31~120.74 | 令和9年3月 | 小田急不動産 |
神奈川県 | 海老名市 | 小田急小田原線 | 海老名 | 10 | マ | リーフィアレジデンス海老名ブライトガーデン | https://www.odakyu-leafia.jp/mansion/ebina145/ | 145 | 4,798万円~6,538万円 | 60.13~75.52 | 令和9年1月 | 小田急不動産 |
神奈川県 | 川崎市 | JR横須賀線/湘南新宿ライン | 新川崎 | 9 | マ | クレヴィア新川崎 | https://www.itochu-sumai.com/shinkawasaki/index.html | 74 | 7,140万円〜8,290万円 | 60.84~71.11 | 令和8年3月 | 伊藤忠ハウジング |
神奈川県 | 川崎市 | 小田急小田原線 | 登戸 | 11 | マ | シティテラス登戸 | http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/shuto/ct_noborito/ | 180 | 6,600万円~8,200万円 | 67.29 ~ 67.89 | 令和9年4月下旬 | 住友不動産 |
神奈川県 | 川崎市 | 小田急多摩線 | 栗平 | 9 | マ | リーフィアレジデンス栗平テラス | https://www.odakyu-leafia.jp/mansion/asaokurikidai127/ | 127 | 4,698万円~6,618万円 | 61.70~80.94 | 令和8年12月 | 小田急不動産 |
神奈川県 | 川崎市 | JR東海道本線 | 川崎 | 7 | マ | クリオ川崎セントラルマークス | https://www.meiwajisyo.co.jp/clio/933_Kawasaki/?waad=81gQmQsz | 2 | 未定 | 72.11・75.08 | 令和10年12月 | 明和地所 |
神奈川県 | 川崎市 | JR東海道本線 | 川崎 | 10 | マ | クリオ川崎南幸町グレイスコート | https://www.meiwajisyo.co.jp/teikei/?id=7&url=/clio/949_Kawasaki/?waad=vuzRCGZR | 2 | 未定 | 44.80~80.87 | 令和11年3月 | 明和地所 |
神奈川県 | 相模原市 | 京王相模原線 | 橋本 | 5 | マ | レ・ジェイドシティ橋本 | https://sumai.es-conjapan.co.jp/hashimoto300/ | 80 | 13,590 | 108.93 | 即入居可(諸手続き終了後) | エスコン |
神奈川県 | 相模原市 | 小田急小田原線 | 相模大野 | 11 | マ | リーフィアレジデンス相模大野スタイルスイート | https://www.odakyu-leafia.jp/mansion/sagamiono-52/ | 52 | 5,458万円~7,108万円 | 56.05〜72.54 | 即入居可 | 小田急不動産 |
神奈川県 | 三浦郡葉山町 | 京急逗子線 | 逗子・葉山 | バス6分 バス停より5分 | マ | グランレ・ジェイド葉山 | https://sumai.es-conjapan.co.jp/hayama24/?utm_source=sumai.es&utm_medium=referral&utm_campaign=sumai.es | 24 | 未定 | 92.40㎡~119.29㎡ | 2028年3月(予定) | エスコン |
神奈川県 | 大和市 | 東急田園都市線 | 中央林間 | 12 | マ | シティテラス中央林間 | http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/shuto/ct_chuorinkan/ | 192 | 5,900万円~7,300万円 | 67.32~70.32 | 令和8年12月下旬 | 住友不動産 |
神奈川県 | 大和市 | 東急田園都市線 | 中央林間 | 7 | マ | プレミスト中央林間 | https://www.daiwahouse.co.jp/mansion/kanto/kanagawa/chuorinkan/ | 45 | 詳細は公式サイトをご覧ください。 | 68.14~85.59 | 令和8年10月予定 | 大和ハウス工業 |
神奈川県 | 横浜市 | 京急本線、横浜市営地下鉄ブルーライン・JR京浜東北・根岸線 | 日ノ出町、桜木町 | 5、11、13 | マ | レ・ジェイド横濱桜木町 | https://sumai.es-conjapan.co.jp/sakuragicho56/ | 56 | 3,990~9,390 | 37.09~65.71 | 2027年8月下旬 | エスコン |
神奈川県 | 横浜市 | JR横須賀線・湘南新宿ライン | 東戸塚 | 3 | マ | レーベン東戸塚 | https://www.leben-style.jp/sapp/T32113?pj=1619 | 45 | 未定 | 47.76~62.27 | 即入居可
※諸手続き完了後 | タカラレーベン |
神奈川県 | 横浜市 | 京急本線 | 花月総持寺 | 7 | マ | クレヴィア鶴見花月園公園 | https://www.itochu-sumai.com/tsurumi79/ | 79 | 未定 | 61.53~76.39 | 令和9年7月 | 伊藤忠ハウジング |
神奈川県 | 横浜市 | JR京浜東北線 | 磯子 | 3 | マ | ランカ横浜磯子 | https://www.foryou-net.com/isogo/ | 56 | 4,010万円~4,890万円 | 31.16~63.80 | 令和7年11月 | 伊藤忠ハウジング |
神奈川県 | 横浜市 | JR京浜東北線 | 横浜 | 11 | マ | クレヴィア横浜ポートサイド | https://www.itochu-sumai.com/portside/ | 24 | 未定 | 44.34~84.09 | 令和10年3月 | 伊藤忠ハウジング |
神奈川県 | 横浜市 | 東急田園都市線 | 市ヶ尾 | 5 | 戸 | la vie belle 市ヶ尾 | https://www.jiyujyutaku-navi.com/estate/457261920666 | 2 | 10,500万円 | 105.7~106.58 | 令和8年7月 | 自由住宅 |
神奈川県 | 横浜市 | 地下鉄ブルーライン | 横浜 | 5 | マ | シティハウス横浜 | http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/shuto/ch_yokohama/ | 165 | 8,100万円~15,500万円 | 40.03~67.13 | 令和9年7月下旬 | 住友不動産 |
神奈川県 | 横浜市 | 相鉄線 | 西横浜 | 7 | マ | シティハウス西横浜 | http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/shuto/nishiyokohama/ | 104 | 8,000万円~8,900万円 | 67.38 | 令和9年4月下旬 | 住友不動産 |
神奈川県 | 横浜市 | 京急本線 | 花月総持寺 | 2 | マ | プレミスト鶴見花月総持寺ステーションフロント | https://www.daiwahouse.co.jp/mansion/kanto/kanagawa/pmkagetsu/index.html | 279 | 詳細は公式サイトをご覧ください。
| 59.37・81.88 | 令和8年9月予定 | 大和ハウス工業 |
神奈川県 | 横浜市 | JR京浜東北・根岸線 | 桜木町 | 9 | マ | プレミスト横浜桜木町 | https://www.daiwahouse.co.jp/mansion/kanto/kanagawa/sakuragicho/ | 70 | 詳細は公式サイトをご覧ください。 | 43.00~54.30 | 令和9年12月予定 | 大和ハウス工業 |
bottom of page
