top of page

ご注意
会社によっては一部協賛企業と提携していない場合がございます。提携一覧・割引等の詳細はリンク元の窓口会社にてご確認ください

気になる物件があったらまず紹介カード発行を。
必ず事前に所属しているグループ会社の不動産サービス窓口会社で“紹介カード発行”のお手続きをしてください。
物件URLの公式ページから直接、来場予約や資料請求はしないでください。割引対象外となる場合がございます。
※各物件の最新情報・詳細は公式ページにてご確認ください。一部、完売等で表示されない場合があります。※予定価格表示もあります。
2026年4月更新
都道府県 | 市区町村 | 沿線 | 最寄駅 | 徒歩(分) | マ・戸 | 物件名 | 公式ページ | 戸数・区画 | 価格(税込) | 面積(㎡) | 入居予定 | 会社名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 朝霞市 | 東武東上線 | 志木 | 8 | マ | シティテラス志木 | https://www.sumitomo-rd-mansion.jp/shuto/cte_shiki/index.html | 456 | 未定 | 令和9年3月下旬 | 住友不動産 | 2026年4月1日 |
埼玉県 | 朝霞市 | 東武東上線 | 朝霞 | 6 | マ | レーベン朝霞本町PROJECT | https://www.leben-style.jp/sapp/T32113?pj=1649 | 84 | 未定 | 2027年9月下旬 | タカラレーベン | 2026年4月1日 |
埼玉県 | 川口市 | 埼玉スタジアム線 | 川口元郷 | 7 | 宅 | Rêve 川口元郷 | https://www.jiyujyutaku-navi.com/estate/539216166023 | 1 | 3,480 万円 | 令和6年10月 | 自由住宅 | 2026年4月1日 |
埼玉県 | 川口市 | 埼玉スタジアム線 | 東川口 | 10 | マ | レーベン東川口 ZEFEEL | https://www.leben-style.jp/sapp/T32113?pj=1526 | 63 | 4,598万円 | 諸手続終了次第入居可 | タカラレーベン | 2026年4月1日 |
埼玉県 | 川口市 | 埼玉スタジアム線 | 東川口 | 3 | マ | レーベン東川口 FULISTIA | https://www.leben-style.jp/sapp/T32113?pj=1600 | 44 | 未定 | 2027年2月下旬 | タカラレーベン | 2026年4月1日 |
埼玉県 | 川口市 | 埼玉スタジアム線 | 東川口 | 2 | マ | レー ベン東川口 BRITIA | https://www.leben-style.jp/sapp/T32113?pj=1600 | 33 | 未定 | 2027年2月下旬 | タカラレーベン | 2026年4月1日 |
埼玉県 | 川口市 | 埼玉スタジアム線 | 川口元郷 | 1 | マ | レーベン川口元郷 Sta. Front | https://www.leben-style.jp/sapp/T32113?pj=1371 | 79 | 8,249万円・8,499万円 | 2026年3月下旬 | タカラレーベン | 2026年4月1日 |
埼玉県 | 川越市 | 東武東上線 | 川越 | 6 | マ | レーベン川越 VANFORTIER | https://www.leben-style.jp/sapp/T32113?pj=1684 | 50 | 6,545万円~7,217万円 | 諸手続終了次第入居可 | タカラレーベン | 2026年4月1日 |
埼玉県 | 川越市 | 西武新宿線 | 南大塚 | 5 | マ | レーベン川越南大塚GENIX | https://www.leben-style.jp/sapp/T32113?pj=1586 | 68 | 2,400万円台~4,900万円台 | 諸手続終了次第入居可 | タカラレーベン | 2026年4月1日 |
埼玉県 | 川越市 | 西武新宿線 | 本川越 | 5 | マ | ランカ川越通町 | https://www.foryou-net.com/kawagoe/index.html | 53 | 5,290万円~5,590万円 | 令和7年12月 | 伊藤忠ハウジング | 2026年4月1日 |
埼玉県 | さいたま市 | JR京浜東北線 | 大宮 | 11 | マ | シティハウス大宮氷川 | http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/shuto/omiyahikawa/ | 93 | 未定 | 令和9年7月下旬 | 住友不動産 | 2026年4月1日 |
埼玉県 | さいたま市 | JR湘南新宿ライン | 浦和 | 3 | マ | クレヴィア浦和 | https://www.itochu-sumai.com/urawa/ | 25 | 10,790万円~12,160万円 | 令和8年4月 | 伊藤忠ハウジング | 2026年4月1日 |
埼玉県 | 草加市 | 東武スカイツリーライン | 獨協大学前 | 11 | マ | ソライエテラス イースト | http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/shuto/sokamatsubara4e/ | 379 | 5,200万円~6,600万円 | 令和8年4月下旬 | 住友不動産 | 2026年4月1日 |
埼玉県 | 草加市 | 東武スカイツリーライン | 獨協大学前 | 12 | マ | ソライエテラス ウエスト | http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/shuto/sokamatsubara4w/ | 417 | 4,800万円~6,700万円 | 令和8年4月下旬 | 住友不動産 | 2026年4月1日 |
埼玉県 | 草加市 | 東武伊勢崎線 | 草加 | 4 | マ | レーベン草加 CROWNEL | https://www.leben-style.jp/sapp/T32113?pj=1584 | 70 | 未定 | 2026年11月下旬 | タカラレーベン | 2026年4月1日 |
埼玉県 | 和光市 | 東京メトロ有楽町線 | 地下鉄成増 | 10 | マ | レーベン和光 THE GRANDE | https://www.leben-style.jp/sapp/T32113?pj=1341 | 304 | 5,500万円台~8,100万円台 | 諸手続終了次第入居可 | タカラレーベン | 2026年4月1日 |
埼玉県 | 富士見市 | 東武東上線 | 鶴瀬 | 2 | マ | レーベン鶴瀬駅前 SOLEIZ | https://www.leben-style.jp/sapp/T32113?pj=1563 | 48 | 4,700万円台~6,700万円台 | 2027年1月中旬 | タカラレーベン | 2026年4月1日 |
埼玉県 | 富士見市 | 東武東上線 | 鶴瀬 | 1 | マ | レーベン鶴瀬駅前 ACCEZ | https://www.leben-style.jp/sapp/T32113?pj=1563 | 32 | 4,500万円台~6,600万円台 | 2027年1月中旬 | タカラレーベン | 2026年4月1日 |
埼玉県 | 和光市 | 東京メトロ有楽町線 | 成増 | 10 | マ | ガーデンハウス成増 | http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/shuto/gh_narimasu/ | 132 | 5,800万円~7,500万円 | 令和8年6月下旬 | 住友不動産 | 2026年4月1日 |
埼玉県 | 和光市 | 東京メトロ有楽町線 | 和光市 | 11 | マ | クレヴィア和光 | https://www.itochu-sumai.com/wako/ | 50 | 未定 | 令和9年1月 | 伊藤忠ハウジング | 2026年4月1日 |
埼玉県 | 蕨市 | JR京浜東北線 | 蕨 | 1 | マ | W CITY TOWERS | http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/shuto/warabi2/ | 415 | 未定 | 令和10年1月下旬 | 住友不動産 | 2026年4月1日 |
埼玉県 | 蕨市 | JR京浜東北線 | 蕨 | 7 | マ | レーベン蕨PROJECT | https://www.leben-style.jp/sapp/T32113?pj=1587 | 35 | 未定 | 2026年9月下旬 | タカラレーベン | 2026年4月1日 |
千葉県 | 柏市 | JR常磐線 | 柏 | 15 | マ | シティテラス柏 | http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/shuto/kashiwa/ | 174 | 4,800万円~5,700万円 | 令和8年6月下旬 | 住友不動産 | 2026年4月1日 |
千葉県 | 千葉市 | 千葉都市モノレール | 穴川 | 9 | 戸 | Rêve穴川 | https://www.jiyujyutaku-navi.com/estate/447953568392 | 1 | 4,280万円 | 諸手続終了次第入居可 | 自由住宅 | 2026年4月1日 |
千葉県 | 千葉市 | JR京葉線 | 稲毛海岸 | 6 | マ | シティテラス稲毛海岸 | http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/shuto/inagekaigan/ | 302 | 4,890万円~5,890万円 | 令和8年6月下旬 | 住友不動産 | 2026年4月1日 |
千葉県 | 流山市 | つくばエクスプレス線 | 南流山 | 10 | マ | レーベン南流山 Torte | https://www.leben-style.jp/sapp/T32113?pj=1606 | 34 | 未定 | 令和8年年8月下旬 | タカラレーベン | 2026年4月1日 |
千葉県 | 船橋市 | JR総武線 | 船橋 | 2 | マ | プレミストタワー船橋 | https://www.daiwahouse.co.jp/mansion/kanto/chiba/funabashi51/ | 677 | 詳細は公式サイトをご覧ください。 | 令和10年3月予定 | 大和ハウス工業 | 2026年4月1日 |
千葉県 | 八千代市 | 東葉高速線 | 八千代緑が丘 | 4 | マ | シティハウス八千代緑が丘 | http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/shuto/chyachiyo/ | 618 | 4,480万円~7,200万円 | 令和8年6月下旬 | 住友不動産 | 2026年4月1日 |
bottom of page
