top of page

ご注意
会社によっては一部協賛企業と提携していない場合がございます。提携一覧・割引等の詳細はリンク元の窓口会社にてご確認ください

気になる物件があったらまず紹介カード発行を。
必ず事前に所属しているグループ会社の不動産サービス窓口会社で“紹介カード発行”のお手続きをしてください。
物件URLの公式ページから直接、来場予約や資料請求はしないでください。割引対象外となる場合がございます。
※各物件の最新情報・詳細は公式ページにてご確認ください。一部、完売等で表示されない場合があります。※予定価格表示もあります。
2026年9月更新
都道府県 | 市区町村 | 沿線 | 最寄 駅 | 徒歩(分) | マ・戸 | 物件名 | 公式ページ | 戸数・区画 | 価格(税込) | 面積(㎡) | 入居予定 | 会社名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉県 | 松戸市 | JR常磐線・京成松戸線 | 松戸 | 25 | マ | ル・アール松戸 NOVARK HILL | https://www.leben-style.jp/sapp/T32113?pj=1717&_gl=1*iogg51*_gcl_au*MTIyMDU3NDY5OC4xNzg3NTMzODg4Li0uLS4xNzg3NTMzODkwLjQ4NTYzNDAzLjE3OTAzMTQ4NTMuMTc5MDMxNDg1Mw..&_ebx=2d1rqkj8ycz.1726812102.8832lvg | 91 | 3,421万円 | 64.1 | 令和9年8月下旬 | タカラレーベン |
埼玉県 | 朝霞市 | 東武東上線 | 朝霞 | 6 | マ | レーベン朝霞本町 | https://www.leben-style.jp/sapp/T32113?pj=1649 | 84 | 未定 | 56.00~73.50 | 令和9年8月下旬 | タカラレーベン |
埼玉県 | 朝霞市 | 東武東上線 | 志木 | 8 | マ | シティテラス志木 | https://www.sumitomo-rd-mansion.jp/shuto/cte_shiki/index.html | 456 | 5,900万円~9,600万円 | 55.24~80.85 | 令和9年3月下旬 | 住友不動産 |
埼玉県 | 川口市 | 埼玉高速鉄道 | 東川口 | 3 | マ | レーベン東川口 FULISTIA | https://www.leben-style.jp/sapp/T32113?pj=1600 | 44 | 4,900万円台〜7,400万円台 | 62.82~75.07 | 令和9年2月下旬 | タカラレーベン |
埼玉県 | 川口市 | 埼玉高速鉄道 | 東川口 | 2 | マ | レーベン東川口 BRITIA | https://www.leben-style.jp/sapp/T32113?pj=1600 | 33 | 5,800万円台~7,500万円台 | 65.40~75.56 | 令和9年2月下旬 | タカラレーベン |
埼玉県 | 川口市 | JR京浜東北線 | 川口 | 10 | マ | クリオ川口幸町ブライトマークス | https://www.meiwajisyo.co.jp/clio/914_kawaguchi/?waad=NSSUaVSb&ugad=NSSUaVSb | 2 | 未定 | 63.21・65.36 | 令和9年3月 | 明和地所 |
埼玉県 | 川口市 | JR京浜東北線・根岸線 | 川口 | 9 | マ | レーベン川口幸町 | https://www.leben-style.jp/sapp/T32113?pj=1823 | 33 | 未定 | 64.05~105.02 | 2026年12月下旬 | タカラレーベン |
埼玉県 | 川越市 | 西武新宿線 | 南大塚 | 5 | マ | レーベン川越南大塚GENIX | https://www.leben-style.jp/sapp/T32113?pj=1586 | 68 | 4,081万円~4,510万円 | 61.17~65.28 | 即入居可
※諸手続き完了後 | タカラレーベン |
埼玉県 | 川越市 | 東武東上線 | 川越 | 6 | マ | レーベン川越 VANFORTIER | https://www.leben-style.jp/sapp/T32113?pj=1684 | 50 | 5,807万円~5,875万円 | 68.01~70.10 | 即入居可能
※諸手続き完了後 | タカラレーベン |
埼玉県 | 川越市 | 西武新宿線 | 本川越 | 5 | マ | ランカ川越通町 | https://www.foryou-net.com/kawagoe/index.html | 53 | 5,250万円~5,600万円 | 65.88~103.12 | 令和7年12月 | 伊藤忠ハウジング |
埼玉県 | さいたま市 | JR湘南新宿ライン | 浦和 | 3 | マ | クレヴィア浦和 | https://www.itochu-sumai.com/urawa/ | 25 | 10,790万円〜11,390万円 | 65.32~66.35 | 令和8年4月 | 伊藤忠ハウジング |
埼玉県 | さいたま市 | JR京浜東北線 | 大宮 | 11 | マ | シティハウス大宮氷川 | http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/shuto/omiyahikawa/ | 93 | 未定 | 55.96~70.57 | 令和10年4月下旬 | 住友不動産 |
埼玉県 | さいたま市 | JR京浜東北線 | 北浦和 | 10 | マ | クリオ北浦和ガーデンコート | https://www.meiwajisyo.co.jp/clio/944_Kitaurawa/?waad=gMUGtcBJ | 5 | 未定 | 65.10~85.61 | 令和9年5月 | 明和地所 |
埼玉県 | さいたま市 | JR京浜東北線 | 北浦和 | 10 | マ | クリオ北浦和グレイスコート | https://www.meiwajisyo.co.jp/clio/930_Kitaurawa/?waad=5MGg53Cg&ugad=5MGg53Cg | 1 | 8493.3 | 70.11 | 令和9年3月 | 明和地所 |
埼玉県 | 志木市 | 東武東上線 | 柳瀬川 | 5 | マ | レーベン志木柳瀬川 GREEN FORMULA | https://www.leben-style.jp/sapp/T32113?pj=1643 | 88 | 未定 | 65.72~90.13 | 令和9年9月下旬 | タカラレーベン |
埼玉県 | 志木市 | 東武東上線 | 志木 | 4 | マ | レーベン志木幸町 | https://www.leben-style.jp/sapp/T32113?pj=1803 | 117 | 未定 | 36.57~80.16 | 令和9年11月下旬 | タカラレーベン |
埼玉県 | 草加市 | 東武スカイツリーライン | 草加 | 4 | マ | レーベン草加 CROWNEL | https://www.leben-style.jp/sapp/T32113?pj=1584 | 70 | 未定 | 35.45~65.49 | 令和8年11月下旬 | タカラレーベン |
埼玉県 | 草加市 | 東武スカイツリーライン | 獨協大学前 | 11 | マ | ソライエテラス イースト | http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/shuto/sokamatsubara4e/ | 379 | 5,200万円~5,400万円 | 75.3 | 諸手続終了次第入居可 | 住友不動産 |
埼玉県 | 草加市 | 東武スカイツリーライン | 獨協大学前 | 12 | マ | ソライエテラス ウエスト | http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/shuto/sokamatsubara4w/ | 417 | 4,200万円~6,500万円 | 70.56~81.38 | 諸手続終了次第入居可 | 住友不動産 |
埼玉県 | 富士見市 | 東武東上線 | 鶴瀬 | 1 | マ | レーベン鶴瀬駅前 ACCEZ | https://www.leben-style.jp/sapp/T32113?pj=1563 | 32 | 3,900万円台~6,600万円台 | 62.37~85.56 | 令和9年1月中旬 | タカラレーベン |
埼玉県 | 富士見市 | 東武東上線 | 鶴瀬 | 2 | マ | レーベン鶴瀬駅前 SOLEIZ | https://www.leben-style.jp/sapp/T32113?pj=1563 | 48 | 4,700万円台~6,700万円台 | 63.80~81.70 | 令和9年1月中旬 | タカラレーベン |
埼玉県 | 和光市 | 東京メトロ有楽町線 | 和光市 | 11 | マ | クレヴィア和光 | https://www.itochu-sumai.com/wako/ | 50 | 7,290万円〜8,290万円 | 63.20〜70.03 | 令和9年1月 | 伊藤忠ハウジング |
埼玉県 | 和光市 | 東京メトロ有楽町線 | 成増 | 10 | マ | ガーデンハウス成増 | http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/shuto/gh_narimasu/ | 132 | 6,400万円~7,700万円 | 67.47 | 令和8年12月下旬 | 住友不動産 |
埼玉県 | 蕨市 | JR京浜東北線 | 蕨 | 7 | マ | レーベン蕨 ID MARKS | https://www.leben-style.jp/sapp/T32113?pj=1587 | 35 | 3,700万円台~6,900万円台 | 34.20~61.51 | 令和8年9月下旬 | タカラレーベン |
埼玉県 | 蕨市 | JR京浜東北線 | 蕨 | 1 | マ | W CITY TOWERS | http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/shuto/warabi2/ | 415 | 未定 | 48.09~71.78 | 令和10年1月下旬 | 住友不動産 |
千葉県 | 千葉市 | JR京葉線 | 稲毛海岸 | 6 | マ | シティテラス稲毛海岸 | http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/shuto/inagekaigan/ | 302 | 4,590万円~5,690万円 | 64.29~67.29 | 令和8年12月下旬 | 住友不動産 |
千葉県 | 流山市 | つくばエクスプレス | 南流山 | 10 | マ | レーベン南流山 Torte | https://www.leben-style.jp/sapp/T32113?pj=1606 | 34 | 未定 | 66.68~75.03 | 即入居可
※諸手続き完了後 | タカラレーベン |
千葉県 | 船橋市 | JR中央・総武線各停車・総武線快速 | 船橋 | 2 | マ | プレミストタワー船橋 | https://www.daiwahouse.co.jp/mansion/kanto/chiba/funabashi51/ | 677 | 詳細は公式サイトをご覧ください。
| 43.71~134.02 | 令和10年3月予定 | 大和ハウス工業 |
千葉県 | 八千代市 | 東葉高速線 | 八千代緑が丘 | 4 | マ | シティハウス八千代緑が丘 | http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/shuto/chyachiyo/ | 618 | 4,500万円~5,900万円 | 70.38~70.42 | 令和8年10月下旬 | 住友不動産 |
bottom of page
