top of page

ご注意
会社によっては一部協賛企業と提携していない場合がございます。提携一覧・割引等の詳細はリンク元の窓口会社にてご確認ください

気になる物件があったらまず紹介カード発行を。
必ず事前に所属しているグループ会社の不動産サービス窓口会社で“紹介カード発行”のお手続きをしてください。
物件URLの公式ページから直接、来場予約や資料請求はしないでください。割引対象外となる場合がございます。
※各物件の最新情報・詳細は公式ページにてご確認ください。一部、完売等で表示されない場合があります。※予定価格表示もあります。
2026年9月更新
都道府県 | 市区町村 | 沿線 | 最寄 駅 | 徒歩(分) | マ・戸 | 物件名 | 公式ページ | 価格(税込) | 戸数・区画 | 面積(㎡) | 入居予定 | 会社名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山口県 | 周南市 | JR山陽本線・岩徳線・山陽新幹線 | 徳山 | 4 | マ | レーベン徳山 ONE LUXE | https://www.leben-style.jp/sapp/T32113?pj=1538 | 4,788万円~5,488万円 | 70 | 73.18・85.77 | 即入居可
※諸手続き完了後 | タカラレーベン |
島根県 | 松江市 | JR山陰線 | 松江 | 23 | マ | MATSUE THE TOWER | https://www.leben-style.jp/sapp/T32113?pj=1495 | 2,900万円台~7,300万円台 | 106 | 54.40~86.61 | 令和8年8月下旬 | タカラレーベン |
愛媛県 | 松山市 | 伊予鉄道 高浜線 | 松山市 | 10 | マ | レーベン松山市駅ALBIO TOWER | https://www.leben-style.jp/sapp/T32113?pj=1561 | 2,700万円台~10,800万円台 | 73 | 68.42~122.34 | 令和9年3月下旬 | タカラレーベン |
愛媛県 | 松山市 | 伊予鉄道市内線 | 勝山町 | 3 | マ | レーベン御宝町アルビオ・タワー | https://www.leben-style.jp/sapp/T32113?pj=1469 | 2,900万円台~5,600万円台 | 86 | 67.27~80.29 | 即入居可
※諸手続き完了後 | タカラレーベン |
愛媛県 | 新居浜市 | JR予讃線 | 新居浜 | 37 | マ | レーベン新居浜 MID COURT | https://www.leben-style.jp/sapp/T32113?pj=1636 | 2,500万円台・3,700万円台 | 62 | 65.70・78.53 | 即入居可
※諸手続き完了後 | タカラレーベン |
愛媛県 | 松山市 | 伊予鉄道松山市内線 | 道後公園 | 5 | マ | ウエリス岩崎町 THE CLASS | https://wellith.jp/iwasaki34/ | 4,198万円〜9,598万円 | 34 | 70.73〜100.52 | 令7年3月1日 | 伊藤忠ハウジング |
高知県 | 高知市 | JR | 高知 | 5 | マ | レーベン高知GRAND GATE CITY | https://www.leben-style.jp/sapp/T32113?pj=1676 | 2,900万円台~12,800万円台 | 149 | 56.65~122.11 | 令和10年2月下旬 | タカラレーベン |
福岡県 | 福岡市 | 西鉄天神大牟田線 | 西鉄平尾 | 7 | マ | レーベン平尾ハイムスイート | https://www.leben-style.jp/sapp/T32113?pj=1628 | 未定 | 145 | 24.92~92.55 | 令和9年10月下旬 | タカラレーベン |
福岡県 | 福岡市 | 福岡市七隈線 | 橋本 | 2 | マ | ブライトクロス橋本前 | https://www.daiwahouse.co.jp/mansion/kyushu/fukuoka/hashimoto/index.html | 詳細は公式サイトをご覧ください。 | 130 | 59.40~85.80 | 令和9年8月予定 | 大和ハウス工業 |
福岡県 | 福岡市 | 福岡市地下鉄空港線・箱崎線 | 中洲川端 | 5 | マ | クリオ福岡博多セントラルマークス | https://www.meiwajisyo.co.jp/clio/958_Hakata/?waad=c6NUvWVi | 未定 | 未定 | 34.53~76.66 | 令和10年5月 | 明和地所 |
大分県 | 大分市 | JR日豊本線 | 大分 | 2 | マ | プレミストタワー大分 | https://www.daiwahouse.co.jp/mansion/kyushu/oita/oita/index.html | 詳細は公式サイトをご覧ください。 | 217 | 50.15~101.55 | 令和10年1月予定 | 大和ハウス工業 |
大分県 | 大分市 | JR日豊本線 | 牧 | 7 | マ | レーベン大分桜坂 GARDEN FORT | https://www.leben-style.jp/sapp/T32113?pj=1539 | 2,700万円台~5,100万円台 | 88 | 67.87~92.00 | 令和8年12月下旬 | タカラレーベン |
宮崎県 | 宮崎市 | JR日豊本線 | 宮崎 | 5 | マ | シティテラス宮崎 | http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/kyushu/miyazaki/ | 2,980~5,000 | 204 | 70.14~75.30 | 令和8年12月中旬 | 住友不動産 |
沖縄県 | 那覇市 | ゆいレール | 安里 | 2 | マ | レ・ジェイド 那覇安里駅前 | https://sumai.es-conjapan.co.jp/naha-asato83/ | 未定 | 83 | 61.81~148.87 | 令和 | エスコン |
沖縄県 | 那覇市 | 沖縄都市モノレール | おもろまち | 9 | マ | ザ・レーベン那覇新都心公園プレミスト | https://www.daiwahouse.co.jp/mansion/kyushu/okinawa/omo4/ | 詳細は公式サイトをご覧ください。 | 61 | 136.6 | 令和9年3月予定 | 大和ハウス工業 |
沖縄県 | 中頭郡北谷町 | 琉球バス交通 | 北谷一丁目(バス停) | 6 | マ | モンドミオ沖縄リゾート 北谷アラハビーチ | https://www.daiwahouse.co.jp/mansion/kyushu/okinawa/araha41/ | 詳細は公式サイトをご覧ください。 | 41 | 60.98~75.69 | 令和9年3月予定 | 大和ハウス工業 |
沖縄県 | 中頭郡北谷町 | 琉球バス交通 | 北谷一丁目(バス停) | 6 | マ | モンドミオ沖縄リゾート 恩納村冨着 | https://www.daiwahouse.co.jp/mansion/kyushu/okinawa/onna103/top.html | 詳細は公式サイトをご覧ください。 | 103 | 56.53~73.67 | 令和10年3月予定 | 大和ハウス工業 |
bottom of page
